

|
特點: 採用環型橡膠排液帶,抗拉強度大,使用壽命長。 真空箱和膠帶間設有環型磨擦帶,並以水進行密封和潤滑,可維持穩定、較高的真空度,有利於穩定操作工藝條件。 膠帶採用氣墊或水膜支承,減少了運行阻力,有利於延長膠帶的使用壽命。 整體結構採用了模塊化設計,可靈活組裝,且便於運輸和安裝。 設有真空平衡自動排液罐裝置或汽水分離器,可以實現零位差自動排液或高位差排液,以滿足各種工況條件的要求。 設有氣囊式自動糾偏裝置,可確保濾布穩定運行。 控制系統應用了PLC技術,可實現設備運行的PID調節,設備運行的安全保障及設備的過程監控。 |
|
![]() |
A.加料裝置 B.淋洗裝置 C.糾偏裝置 D.清洗裝置 E.氣液分離器 F.返水泵 G.真空泵 H.橡膠帶 I.濾布 J.真空盒 K.磨擦帶 |
![]() |
| 物料名稱 | 液固比 | 濾餅含水% | 生產率Kg/(m2·h)(幹) |
| 4A沸石 | 80-100 g/L | ≤40 | 262.4 |
| 種分瑪瑙種子 | 200-400 g/L | ≤18 | 1094.4 |
| 種分瑪瑙成品 | 260-600 g/L | ≤13 | 200 |
| 矽渣 | 4.5 | ≤33 | 547.2 |
| 拜爾法氫氧化鋁種子 | 400-800g/L | ≤14 | 3200 |
| 脫硫石膏 | 1/1 | <10 | 1280 |
| 擬薄水鋁石 | 8/1 | 58 | 48 |
| 氧化鋅 | 10/1 | 50.1 | 121.44 |
| 氧化錳還原酸浸礦漿 | 3/1 | 43.06 | 141.536 |
| 磁鐵礦 | 2.5/1~4/1 | 6.6 | 800-1600 |
| 硫精礦 | 4/1~2.5/1 | 10.63 | 576~960 |
| 銅精礦 | 4/1~2.5/1 | 11 | 640~960 |
| 全尾礦 | 9/1~4/1 | 20.4 | 4800~800 |
| 精鐵礦 | 2/1~1.5/1 | 7~9 | 3200~4800 |
| 錳礦 | 2/1 | 13~15 | 1200~1600 |
| 氫氧化鋁 | 4/1 | 13~16 | 560 |
| 五氧化二鋁 | 3/1 | 31 | 278.4 |
| 煙煤灰 | 10/1 | 18.7 | 7.8m3/(m2.h) |
| 螢石粉 | 2/1 | 10 | 1280 |
| 金精礦 | 2/1 | 23~25 | 177.6 |
| 仲鎢酸銨 | 2/1 | 70 | 320 |
| 檸檬酸(硫酸鈣) | 5/1~3/1 | 14 | 412.8 |
| 偶氯有機染料 | 30/1~20/1 | 68 | 160 |
| 燒鹼和CuS混合液 | 4/1 | 17.6 | 665.6 |
| ABS樹脂 | 10/1 | 34~36 | 272 |
| 磷酸鈣礦漿 | 3.5/1 | 20.5 | 552 |
| 溶性磷肥 | 2/1~5/1 | 6~9 | 1600~3200 |
| 硫酸污泥 | 1.5/1 | 35~38 | 1064~1248 |
| 鋁釩土 | 5/1~4/1 | 25.4~27 | 2720 |
| 苛化泥 | 4/1 | 45~50 | 425~980 |
| 硫酸鋁殘矽 | 1.5/1 | 35 | 320 |
| 慶大霉素發酵液 | 1/1~2/1 | 32.1 | 124.5 |
| 粗摒化鋅 | 4/1 | 21.5 | 372 |
| 含氟石灰 | 4/1~5/1 | 40~49 | 320~896 |
| 鹽銨 | 4/1 | 16~18 | 1600~3000 |
| 矽氟化鈉 | 3/1 | 13~18 | 480~800 |
| 濕法水泥 | 2/1 | 15~19 | 1259.2 |
| 選煤精煤 | 4/1 | 21.4 | 348.8 |
| 選煤尾煤 | 6/1 | 23 | 160 |
| 硫酸鋅礦漿 | 5/1 | 42~48 | 499.2 |
| 磷石膏(P2OS) | 4/1~5/1 | 18~21 | 1280 |
| 鉀長石 | 1~2/1 | 7.9 | 480 |
| 石墨礦灰渣 | 3/1 | 31 | 278.4 |
| 有色金屬含鋅廢漿 | 22.8/1 | 86.18~88 | 118.4 |
| 牛皮渣(硫酸鉻) | 44.1/1 | 68 | 120 |
| 白炭黑 | 3% | 80.5 | 150 |
| 水解渣 | 10/1 | 70.2~73.1 | 338.5 |
| 蔗渣 | 10/1 | 74~78 | 480 |
| 檸檬酸(發酵液) | 2.81/1 | 24 | 368 |
| 檸檬酸(鈣鹽) | 4/1 | 13 | 251.2 |
| 鈾冶煉 | 0.6/1~1.3/1 | 16~20 | 667.2 |
| 含鋅廢漿 | 22.8/~1 | 87.18~89.52 | 216 |
| 硝酸碳肥酸不溶液 | 1.55/1 | 6.8 | 1144 |
| 硫酸鋁殘渣 | 1.5/1 | 25~44 | 154.56 |
| 硫酸污泥 | 1.5/1 | 35~50 | 1064 |
| 轉爐污泥 | / | 20 | 163.2 |
| 熒光材料酸洗 | 2/1 | 28 | 296 |
| 硬脂酸鉛 | 5/1 | 58 | 2400 |
| 硝基葸醌 | 4.26/1 | / | 288 |
| 砂料 | 4/1 | 18.2 | 1142.4 |
| 次氧化鋅脫砷鹼浸 工藝中的物料沉砷 |
4/1 10/1 | 42.4 38 | 161.6 354.2 |
| 含鈕礦料 | 1.45/1 | 25.4 | 96 |
| 燒結泥渣 | 2/1 | 21 | 132.8 |
| 活性白土 | 4/1 | 49.2 | v |
| 氧化鋅懸浮液 | 2.5/1 | 40.3 | 45.12 |
| 黃砂 | / | 4~6 | 1072~1280 |
| 含鋅和含鐵白渣 兩種懸浮液黑渣 |
3.5/1 3/1 | 45.1 48.2 | 43.52 36.48 |
| 氨Ⅰ泥 | 2.82/1 | 60~63 | 1080 |
| 色酸AS | 12/1 | 30 | 155.2 |
| 四硝基間甲酚 | 10/1 | 240~340.8 | |
| 磷礦石 | 2/1~1.6/1 | 11 | 1280~1600 |
| 燃煤乙塵灰漿 | 6/1 | 30.3~36.6 | 1257~1544 |
| ABS(丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物) | 漿液濃度 10~15 |
38~59 | 生產效率(濕)kg/(m2.h) 160~640 |
| 聚苯乙烯 | 30~50 | 8~14 | 1600~3200 |
| PVA(聚乙烯醇) | 10~15 | 53~62 | 144~192 |
| 硫酸鈣 | 30~40 | 14~18 | 800~1600 |
| 金鋼砂 | 40 | 6~9 | 2400~3200 |
| 石英 | 15~20 | 6~9 | 1280~1600 |
| 季戊四醇 | 20~25 | 22~38 | 188~345 |
|
過濾寬度 |
1300-2800mm |
1300mm |
1800mm |
2000mm |
2500mm |
2800 | ||||||
|
過濾長度 |
N |
L |
過濾 面積 |
重量 |
過濾 面積 |
重量 |
過濾 面積 |
重量 |
過濾 面積 |
重量 |
過濾 面積 |
重量 |
|
8000 |
3 |
12500 |
10.4 |
7100 |
||||||||
|
10000 |
4 |
14500 |
13.0 |
8300 |
||||||||
|
12000 |
5 |
16500 |
15.6 |
9500 |
21.6 |
13200 |
24.0 |
14600 |
30.0 |
18200 |
33.6 |
20400 |
|
14000 |
6 |
18500 |
18.2 |
10700 |
25.2 |
14900 |
28.0 |
16500 |
35.0 |
20600 |
39.2 |
23200 |
|
16000 |
7 |
20500 |
20.8 |
11900 |
28.8 |
16600 |
32.0 |
18400 |
40.0 |
23000 |
44.8 |
26000 |
|
18000 |
8 |
22500 |
32.4 |
18300 |
36.0 |
20300 |
45.0 |
25400 |
50.4 |
28800 | ||
|
20000 |
9 |
24500 |
36.0 |
2000 |
40.0 |
22200 |
50.0 |
27800 |
56.0 |
31600 | ||
|
A |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 | |||||||
|
B |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 | |||||||
|
C |
3250 |
3250 |
3250 |
3250 |
3250 | |||||||
|
D |
1095 |
1095 |
1095 |
1095 |
1095 | |||||||
|
E |
1423 |
1423 |
1423 |
1423 |
1423 | |||||||
|
F |
1900 |
2400 |
2600 |
3150 |
3450 | |||||||
|
H |
2130 |
2130 |
2130 |
2380 |
2380 | |||||||
|
I |
2105 |
2105 |
2105 |
2105 |
2105 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
用於礦山 |
用於化工 |
用於脫硫 |
| 化
學 品 |
4A沸石 | 催化劑 | 礦
|
氫氧化鋁 | 鉀鹽 | 食
|
醋酸 | 肥
料 |
磷石膏 |
| 瑪瑙填料 | 染料及其中間體 | 煤的泥漿 | 二氧化鈦 | 支鏈澱粉衍生物 | 磷酸氫鈣 | ||||
| 氟化鋁 | 工業洗滌劑 | 銅的濃縮物 | 檸檬酸鈣 | 碳酸鈣 | |||||
| 氧化鋁凝膠 | 氧化鐵 | 黃金的沉澱物 | 草酸鈣 | 硫酸鈣 | |||||
| 氫氧化鋁 | 氧化鋁 | 鈦鐵礦 |
硫酸鈣 | 硝酸鈣 | |||||
| 磷酸鋁 | 鋅釩白 | 氫氧化鎂 | 谷氨酸 | 硝酸法的泥漿 | |||||
| 硫酸鋁 | 碳酸鎂 | 碳酸錳 | 蔗糖 | 環 境 保 護 |
工業廢水 | ||||
| 氨基酸 | 氫氧化鎂 | 礦石瀝濾殘渣 | 檸檬酸 | 城市污水 | |||||
| 鋇鹽 | 鎳鹽 | 磷酸鹽 | 乳酸 | 除塵污泥等 | |||||
| 硼酸鹽 | 過氧化物 | 紅泥 | 麥芽糖 | ||||||
| 硼酸 | 磷酸 | 金紅石 | 蛋白質 | ||||||
| 溴鹽 | 塗料 |
銀的回收物 | 植物油 | ||||||
| 鋅鹽 | 增塑劑 | 鈦礦的分解物 |